Untuk reservasi dan untuk melihat kamar dan fasilitas hotel silahkan klik "Nama Hotel".
Hotel di Kuta, Legian, Seminyak
Hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Denpasar, Sanur, Ubud, Lovina
Hotel di Kuta, Legian, Seminyak
Hotel | Harga (Rp) | Hotel | Harga (Rp) | Hotel | Harga (Rp) | ||
275.000 | 275.000 | 175.000 | |||||
325.000 | 330.000 | USD 55 | |||||
350.000 | 350.000 | 235.000 | |||||
300.000 | 400.000 | 410.000 | |||||
400.000 | 410.000 | 400.000 | |||||
400.000 | Bakung Beach | 400.000 | 350.000 | ||||
430.000 | 450.000 | 450.000 | |||||
Restu Bali | 425.000 | 450.000 | 460.000 | ||||
450.000 | Seminyak P. | 470.000 | 500.000 | ||||
400.000 | Amaris | 450.000 | Champlung Mas | 465.000 | |||
480.000 | 530.000 | Puri Dewa Barata | 550.000 | ||||
575.000 | 510.000 | 510.000 | |||||
575.000 | 625.000 | 650.000 | |||||
Santika Kuta | 625.000 | Kuta Station | 675.000 | DeKuta | 675.000 | ||
700.000 | Puri Saron | 675.000 | 600.000 | ||||
Best Western | 725.000 | Melasti Kuta Bglw | 550.000 | 725.000 | |||
White Rose | 775.000 | 800.000 | Sara Residence | 825.000 | |||
900.000 | Aston Kuta | 925.000 | 1.000.000 | ||||
1.100.000 | Grand Akhyati | 1.500.000 | 300.000 | ||||
475.000 | 235.000 | 775.000 |
Hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Denpasar, Sanur, Ubud, Lovina
Hotel | Harga (Rp) | Hotel | Harga (Rp) | Hotel | Harga (Rp) | ||
Bali Village | 250.000 | 350.000 | Diwangkara Vila | 500.000 | |||
675.000 | Lake View | US$ 53 | 425.000 | ||||
725.000 | Melka | 430.000 | Sunari Villa | 500.000 | |||
550.000 | Nirmala | 410.000 | Pulau Bali | 150.000 | |||
1.250.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar